6月21日,福建数字办印发了2023年度省数字经济重点项目名单。此次遴选确定2023年度省数字经济重点项目191个,总投资1168亿元,年度计划投资260亿元。
这是福建首次遴选确定年度数字经济重点项目。其中,福州市项目数达55个,总投资311.8亿元,总投资占比约26.7%;莆田市项目数达10个,总投资227.7亿元;漳州市项目数达27个,总投资187.3亿元。
(资料图片仅供参考)
一、省属(6个项目,总投资8.2亿元) | |
1 | 福建大数据交易平台项目 |
2 | 福建广电网络“万福千屏”全省户外联播网建设项目 |
3 | 中国广电IP骨干网福建节点建设项目 |
4 | 长汀金龙稀土智慧工厂 |
5 | 厦钨新能源锂电材料全产业链服务能力提升项目 |
6 | 福州大学数字基座平台项目 |
二、福州市(55个项目,总投资311.8亿元) | |
7 | 福州铁塔5G新基建通信配套设施建设项目 |
8 | 福州市江北片区智慧杆项目(2023年) |
9 | 帝视科技“5G+AI”超高清智能视频及AI工业智能检测应用项目 |
10 | 安科讯基于宽带DPD技术的多载波双模5G微站建设项目 |
11 | 特力惠基于大数据并行计算的国土空间基础信息平台项目 |
12 | 百谷王海峡区块链综合运营平台 |
13 | 网能科技供电台区数字化应用项目 |
14 | 汇川智慧工地应用服务平台 |
15 | 智恒NB-IoT优水管控平台 |
16 | “福元宇宙”城市元宇宙空间基础设施建设项目 |
17 | 长威智能湖仓一体化管理系统 |
18 | 票付通旅游行业建设数字化赋能平台 |
19 | 福州福晶科技激光及光通讯用核心元器件的产业化项目 |
20 | 经纬数字科技智慧海洋大数据分析平台 |
21 | 福州市韧性城市综合保障能力提升工程 |
22 | 德弘数字信息化工业设计中心 |
23 | IGG集团总部办公及研发中心项目 |
24 | 晋安华芯特种材料单晶硅及其制品项目 |
25 | 禾苗优创预制菜产业数字平台 |
26 | 星炫之境XR(扩展现实)信息与产业服务平台 |
27 | 台江区“城市大脑”智慧化建设项目 |
28 | 福茶网质量(检验检测)智慧管理体系产业 |
29 | 锐捷网络新一代机架式数据中心交换机项目 |
30 | 福州市江南片区智慧杆建设二期工程 |
31 | 纵腾网络跨境电商海外仓供应链应用平台 |
32 | 宝宝巴士奇妙屋软件研发项目 |
33 | 朱雀网络XSH电竞平台 |
34 | 新大陆工业智能视觉平台 |
35 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 |
36 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 |
37 | 福州新区滨海新城智能网联交通新型基础设施建设项目 |
38 | 博思数字科技“城市码”平台 |
39 | 福州数字产业互联科技公司数字化转型科技创新中心 |
40 | 智旦运宝宝网络货运平台(二期) |
41 | 辅布司全球纺织面辅料S2B工业互联网平台 |
42 | 福建人工智能计算中心 |
43 | 福米智能智造产业园 |
44 | 海创光电激光雷达光纤激光器项目 |
45 | 阿吉安(福州)生物安全监测预警平台 |
46 | 博思软件非税业务一体化平台 |
47 | 大道成仓运一体化智慧仓储系统项目 |
48 | 福建中能电气一二次融合智能配电项目 |
49 | 南亿智慧城市和平安社区系统及相关电子产品项目 |
50 | 福建越华晖实业有限公司光电显示科技创新产业园项目 |
51 | 连江县智慧城市公共服务提升工程项目 |
52 | 连江县海上智慧综合管理平台项目 |
53 | 恒申电子级特种气体项目 |
54 | 罗源县智慧城市公共服务信息化建设项目 |
55 | 福州罗源县福蓉源年产18万吨消费电子铝型材及加工项目 |
56 | 福水智联智慧校园合同节水连片示范区建设项目 |
57 | 畅畅5G人工智能AI识别设备研发项目 |
58 | 金港湾智能机器人研发项目 |
59 | 福州闽侯县上华智能安防设备建设项目 |
60 | 福州鑫铭森智能制造总部基地项目 |
61 | 福州闽侯县福特科精密光学元件产业基地建设项目 |
三、厦门市(13个项目,总投资71.1亿元) | |
62 | 凤凰创壹大规模元宇宙应用支撑技术平台研发项目 |
63 | 链建科技基建工程产业互联平台 |
64 | 十点互联网服务升级项目 |
65 | 文广传媒数智交互元宇宙应用平台 |
66 | 集美大学航运数字化与智能化研究平台 |
67 | 厦门金龙商用车产业链数字化贯通平台及示范应用项目 |
68 | 厦门市通导遥卫星数据应用融合平台 |
69 | 复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼智能化项目 |
70 | 法拉新型能源用薄膜电容器生产基地 |
71 | 宏发电力电器海沧二厂项目 |
72 | 厦门数字工业计算中心 |
73 | 芯阳科技智能控制产业化项目 |
74 | 茂晶VR光学镜头项目 |
四、漳州市(27个项目,总投资187.3亿元) | |
75 | 漳州市工业互联网数字技术公共服务平台 |
76 | 漳州智慧渔业指挥调度(预警)中心 |
77 | 漳州市云计算中心基础设施建设项目 |
78 | 宏发电声5G基站用电子元器件三期项目 |
79 | 漳州立达信LED灯具、智能照明产品、物联网产品及其配套产品项目(一期) |
80 | 榕鑫达科技智能电器等生产项目 |
81 | 漳州视瑞特广电新媒体研发中心 |
82 | 一道新能源电池片5G数字化生产项目(一期) |
83 | 一道新能源科技光伏组件项目 |
84 | 旗滨一窑多线光伏组件高透基板材料项目 |
85 | 东山县太阳海缆项目 |
86 | 中集智慧储能集成装备制造项目(一期) |
87 | 智慧古雷(一期)建设项目 |
88 | 龙海惠台芯科技产业园 |
89 | 漳州东望精密科技年产1200万片电子元器件配件项目 |
90 | 漳州南靖县镧铂万电子年产700万套电子显示屏项目 |
91 | 平和县智慧城市管理系统项目 |
92 | 晶石手机触摸屏生产项目 |
93 | 云霄铁发电路科技项目 |
94 | 鸿龙自动化设备生产项目 |
95 | 云霄县艾丽鑫视讯产品及配件生产项目 |
96 | 华龙智慧科技文化园(二期) |
97 | 漳浦大明光福新能源智能制造项目 |
98 | 漳州诏安县品鼎电子产品制造项目 |
99 | 漳州高新区泓光半导体材料二期项目 |
100 | 雅信精密模具制造项目 |
101 | 宏泰机电工业互联网智能制造公共服务平台 |
五、泉州市(14个项目,总投资44.8亿元) | |
102 | 天娇“5G+”数字车间 |
103 | 南威软件视图汇聚分发平台 |
104 | 芯通低轨卫星互联网通讯相控阵芯片组研发及封装生产基地项目 |
105 | 南安市医院新院区数字化项目 |
106 | 南安智慧校园及数字化教室建设项目 |
107 | 伟志股份基础空间数据平台研发及产业化项目 |
108 | 青创纺织产业数字化平台建设项目 |
109 | 青创网B2B鞋服供应链服务平台升级项目 |
110 | 爱陶瓷互联网平台 |
111 | 安溪全球商业遥感卫星地面接收站网福建站及空天大数据产业园 |
112 | 泉州先进计算中心项目 |
113 | 惠芯人工智能智造产业园项目(二期) |
114 | 台商微米光电子科技项目 |
115 | 海丝埃睿迪智慧水务物联网智能管理平台 |
六、三明市(16个项目,总投资39.2亿元) | |
116 | 海丝卫星大数据中心建设项目 |
117 | 三明市“智慧停车”(二期)项目 |
118 | 三明半导体封测及智能装备制造项目 |
119 | 三钢闽光智能制造项目(二期) |
120 | 中国移动三明数据调度中心 |
121 | 沙县金杨新能源材料生产项目 |
122 | 永安市嘉翔硅业智能研发中心及控制系统建设项目 |
123 | 大田县数字阳春建设项目 |
124 | 宁化县土地流转托管及产权交易数字平台 |
125 | 宁化时代智能储能锂离子电池PACK生产建设项目 |
126 | 钨矿5G智能化超低延时视频传输与智能应用建设项目 |
127 | 三明绿能高纯硅基新能源材料智能加工项目 |
128 | 泰宁县电商直播基地建设项目 |
129 | 泰宁县总医院智慧医院建设项目 |
130 | 尤溪华扬智能仓储建设项目 |
131 | 明溪县智慧园区运维管理云平台建设项目 |
七、莆田市(10个项目,总投资227.7亿元) | |
132 | 三利谱偏光片生产线建设项目 |
133 | 大唐5G建设项目 |
134 | 福信富通涵江区海丝“北斗+”产业园 |
135 | 福建大族元亨光电有限公司新型LED显示生产项目 |
136 | 荔城跨境电商云产业园综合服务平台 |
137 | 莆田豆讯云计算数据中心项目 |
138 | “工美生活家”产业生态链平台 |
139 | 华思光电科技项目 |
140 | 国投云信综合能源科技运营服务系统 |
141 | 莆田仙游县瑞声数码蓝牙智能终端全产业链项目 |
八、南平市(12个项目,总投资17亿元) | |
142 | 建阳区总医院便民惠民智能化信息化建设项目 |
143 | 邵武金塘工业园区“智慧园区”二期建设项目 |
144 | 邵武福豆新材料电子特气及先进电子专用化学品项目 |
145 | 准信电子半导体材料生产项目 |
146 | 邵武市“知竹网”中国竹产业互联网平台 |
147 | 邵武炎羽集中云仓和新媒体电商直播基地 |
148 | 顺昌县智慧校园建设项目(一期) |
149 | 松溪县新型智慧城市建设项目 |
150 | 政和经济开发区市政信息化建设项目 |
151 | 政和县市政基础设施智慧系统改造提升项目 |
152 | 光泽县顶点数字城市 |
153 | 浦城县卫生“强基”综合项目县域医疗信息化平台 |
九、龙岩市(20个项目,总投资104.2亿元) | |
154 | 龙岩市新型智慧城市基础平台 |
155 | 新罗太阳环保型电缆生产项目 |
156 | 安远欣三元电子科技公司电容生产项目 |
157 | 新罗鸿诚达光电生产项目 |
158 | 永定区兄弟光缆材料生产项目(二期) |
159 | 龙岩龙禹柔性和刚性LCM显示模组及产业链项目 |
160 | 高新区龙祥年产600万台套智能终端主板及显示屏生产项目 |
161 | 高新区龙佳玮业年产200万台套手机智能终端等3C类产品显示模组生产项目 |
162 | 高新区鸿泰年产200万个液晶显示模组生产项目 |
163 | 龙岩雄瑞年产3万台套智慧建筑控制产品项目 |
164 | 龙岩龙翔得能智能数字产业基地项目 |
165 | 上杭国港汇数字智慧化供应链建设项目 |
166 | 上杭晶旭半导体2英寸化合物半导体芯片生产项目 |
167 | 武平县鑫成裕工业机器人智能运用生产项目 |
168 | 武平县兴鑫晶触摸屏生产项目 |
169 | 武平县佳烨便携式移动终端产品生产项目 |
170 | 武平县希恩泰液晶显示屏生产项目 |
171 | 武平中触科技触摸屏自动线项目 |
172 | 武平县唯正智能设备制造项目 |
173 | 武平天塑光电PC光学材料产品生产项目 |
十、宁德市(16个项目,总投资152.9亿元) | |
174 | 宁德新奥630安全数智化项目 |
175 | 宁德福浦电子铜箔项目 |
176 | 宁德时代工程中心项目(三期) |
177 | 宁德厦钨7万吨锂离子电池正极材料(CD车间)项目 |
178 | 湖东园100MWH锂离子电池生产线扩建提升项目 |
179 | 湖西园19MWH锂离子电池生产线扩建项目 |
180 | 福安市中国红茶数字交易中心 |
181 | 福安市数字云综合信息指挥发布平台基础设施建设项目 |
182 | 福安市智慧城市基础设施建设项目 |
183 | 福鼎市医院百胜新院区二期项目智能化工程 |
184 | 智慧屏南(一期)工程建设项目 |
185 | 霞浦县总医院智慧医疗建设项目 |
186 | 柘荣县医院智慧医疗建设项目 |
187 | 数字柘荣智慧城市新型基础设施建设项目(一期) |
188 | “数字周宁”智慧城市能力建设项目 |
189 | 杉杉年产6万吨动力电池负极材料生产线数字化改建项目 |
十一、平潭综合实验区(2个项目,总投资3.8亿元) | |
190 | “台陆通”对台数字一体化服务平台 |
191 | 平潭瑞谦智能运营中心 |
标签: