【资料图】
8月1日市场两融余额为15817.06亿元,较前一交易日增加21.45亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月1日,沪市两融余额8384.99亿元,较前一交易日增加13.23亿元;深市两融余额7430.01亿元,较前一交易日增加8.24亿元;北交所两融余额2.05亿元,较前一交易日减少228.82万元;深沪京两融余额合计15817.06亿元,较前一交易日增加21.45亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加6.44亿元;其次是通信、汽车行业,融资余额分别增加4.54亿元、4.26亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1655只,占比49.83%,其中,229股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是田野股份,该股最新融资余额17.52万元,较前一交易日增幅达100.00%;融资余额增幅较多的还有立高食品、恒辉安防,融资余额增幅分别为74.89%、55.76%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.87%,涨幅居前的有慧博云通、兆新股份、华西能源,涨幅分别为20.00%、10.20%、10.14%。跌幅居前的有恒辉安防、大宏立、奇德新材,跌幅分别为9.66%、8.07%、7.09%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832023 | 田野股份 | 17.52 | 100.00 | 0.00 | 农林牧渔 |
300973 | 立高食品 | 8629.69 | 74.89 | -3.98 | 食品饮料 |
300952 | 恒辉安防 | 5652.88 | 55.76 | -9.66 | 纺织服饰 |
300995 | 奇德新材 | 2616.97 | 53.75 | -7.09 | 基础化工 |
831305 | 海希通讯 | 25.29 | 52.06 | -2.20 | 机械设备 |
301316 | 慧博云通 | 6222.54 | 47.99 | 20.00 | 计算机 |
300865 | 大宏立 | 3495.16 | 37.27 | -8.07 | 机械设备 |
688426 | 康为世纪 | 3379.32 | 37.25 | -3.55 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份 | 14231.56 | 34.52 | 2.88 | 计算机 |
300723 | 一品红 | 4248.19 | 34.19 | -1.07 | 医药生物 |
600162 | 香江控股 | 20133.74 | 32.13 | 5.98 | 房地产 |
688122 | 西部超导 | 45066.62 | 29.36 | 7.07 | 国防军工 |
839729 | 永顺生物 | 12.09 | 27.37 | -0.99 | 农林牧渔 |
301272 | 英华特 | 4275.82 | 27.23 | 0.65 | 机械设备 |
002630 | 华西能源 | 5479.73 | 26.58 | 10.14 | 电力设备 |
002256 | 兆新股份 | 5511.89 | 26.38 | 10.20 | 公用事业 |
300525 | 博思软件 | 3785.99 | 26.15 | 2.33 | 计算机 |
301329 | 信音电子 | 3261.79 | 25.98 | 9.21 | 电子 |
600266 | 城建发展 | 77032.98 | 22.73 | 1.20 | 房地产 |
688025 | 杰普特 | 14841.92 | 22.60 | 4.43 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1640股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有154只。博盈特焊融资余额降幅最大,最新融资余额2092.86万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了37.19%;融资余额降幅较大的个股还有华岭股份、赛维时代等,融资余额分别下降了27.74%、24.39%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301468 | 博盈特焊 | 2092.86 | -37.19 | -5.83 | 机械设备 |
430139 | 华岭股份 | 52.21 | -27.74 | -0.19 | 电子 |
301381 | 赛维时代 | 4988.56 | -24.39 | -11.98 | 商贸零售 |
688281 | 华秦科技 | 2385.49 | -24.24 | 0.54 | 机械设备 |
430489 | 佳先股份 | 86.40 | -21.34 | 2.90 | 基础化工 |
839680 | 广道数字 | 125.07 | -21.22 | -0.51 | 计算机 |
301231 | 荣信文化 | 4928.78 | -20.86 | -4.17 | 传媒 |
688450 | 光格科技 | 2748.15 | -20.77 | -5.66 | |
301227 | 森鹰窗业 | 3490.62 | -20.37 | -9.43 | 轻工制造 |
688526 | 科前生物 | 7293.38 | -19.74 | 1.14 | 农林牧渔 |
600682 | 南京新百 | 12882.56 | -18.32 | -2.86 | 综合 |
301290 | 东星医疗 | 2910.86 | -18.14 | -1.25 | 医药生物 |
835305 | 云创数据 | 591.51 | -16.51 | -1.54 | 计算机 |
002891 | 中宠股份 | 6765.59 | -16.36 | 0.92 | 农林牧渔 |
002362 | 汉王科技 | 4312.73 | -16.20 | -1.90 | 计算机 |
688612 | 威迈斯 | 6015.90 | -15.72 | -0.26 | |
300881 | 盛德鑫泰 | 3617.53 | -15.62 | 20.00 | 钢铁 |
688793 | 倍轻松 | 3796.61 | -14.66 | -7.36 | 家用电器 |
601136 | 首创证券 | 31867.30 | -14.10 | -0.17 | 非银金融 |
300977 | 深圳瑞捷 | 4199.73 | -13.44 | -7.33 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: